Harga emas 22k di Indonesia hari ini
Indonesia · IDR · gram · 22k
Dihitung dari harga dunia pada 07:30 WIB: harga dunia × kurs × kemurnian × berat 1 gram. Bukan kuotasi dealer. Cara kami menghitung
Harga toko perhiasan berbeda. Biaya pembuatan, margin toko, dan selisih antara harga beli dan jual ditambahkan ke atau dikurangkan dari angka ini.
Setiap karat, setiap satuan
Nilai logam dalam rupiah. Pilih karat pada pita di atas untuk menjadikannya angka halaman ini.
| Karat | gram | mayam (3,33 g) | 10 g | troy ounce |
|---|---|---|---|---|
| 24kdipilih999 murni | 2.273.671 | 7.571.323 | 22.736.706 | 70.719.113 |
| 22kdipilih916 murni | 2.084.767 | 6.942.274 | 20.847.670 | 64.843.551 |
| 21kdipilih875 murni | 1.991.453 | 6.631.539 | 19.914.532 | 61.941.165 |
| 18kdipilih750 murni | 1.706.960 | 5.684.176 | 17.069.599 | 53.092.427 |
| 14kdipilih585 murni | 1.331.429 | 4.433.658 | 13.314.287 | 41.412.093 |
Gram berdasarkan jumlah
| Jumlah | 22k · halaman ini | 24k |
|---|---|---|
| 1 gram | 2.084.767 | 2.273.671 |
| 5 gram | 10.423.835 | 11.368.353 |
| 10 gram | 20.847.670 | 22.736.706 |
| 25 gram | 52.119.175 | 56.841.764 |
| 50 gram | 104.238.351 | 113.683.529 |
| 100 gram | 208.476.702 | 227.367.058 |
Gram dari 22k, hari demi hari
- 2.288.633tertinggi · 21.09
- 2.142.662terendah · 26.10
- Terakhir
- 2.143.637 IDR · 30.10
- Sepanjang periode
- −144.996IDR−6,34%
- 2.419.172tertinggi · 26.08
- 2.116.725terendah · 01.07
- Terakhir
- 2.143.637 IDR · 30.10
- Sepanjang periode
- +12.155IDR+0,57%
Penetapan referensi harian: campuran penetapan bank sentral yang diambil pada jam berbeda dalam sehari, dikonversi dengan kurs hari yang sama. Ini bukan penutupan pasar dan dapat berbeda dari angka langsung di bagian atas halaman.
90 hari perdagangan yang sama sebagai tabel
| Hari | Penetapan, IDR | Perubahan |
|---|---|---|
| 2.143.637 | −16.851 | |
| 2.160.488 | +4.491 | |
| 2.155.997 | +13.142 | |
| 2.142.855 | +193 | |
| 2.142.662 | −10.620 | |
| 2.153.282 | −28.164 | |
| 2.181.446 | −4.286 | |
| 2.185.732 | −16.027 | |
| 2.201.759 | −10.031 | |
| 2.211.790 | +10.624 | |
| 2.201.166 | +14.404 | |
| 2.186.762 | −6.765 | |
| 2.193.527 | −10.302 | |
| 2.203.829 | +1.566 | |
| 2.202.263 | +17.848 | |
| 2.184.415 | +10.735 | |
| 2.173.680 | −7.876 | |
| 2.181.556 | −4.259 | |
| 2.185.815 | −5.762 | |
| 2.191.577 | −9.473 | |
| 2.201.050 | −706 | |
| 2.201.756 | +2.116 | |
| 2.199.640 | +4.817 | |
| 2.194.823 | −45.452 | |
| 2.240.275 | −14.701 | |
| 2.254.976 | −3.743 | |
| 2.258.719 | −12.658 | |
| 2.271.377 | −7.799 | |
| 2.279.176 | −9.457 | |
| 2.288.633 | +15.124 | |
| 2.273.509 | +21.730 | |
| 2.251.779 | +6.113 | |
| 2.245.666 | +6.088 | |
| 2.239.578 | −13.429 | |
| 2.253.007 | −8.630 | |
| 2.261.637 | −9.367 | |
| 2.271.004 | +4.309 | |
| 2.266.695 | −23.896 | |
| 2.290.591 | −11.228 | |
| 2.301.819 | −15.130 | |
| 2.316.949 | +24.001 | |
| 2.292.948 | +16.138 | |
| 2.276.810 | −50.620 | |
| 2.327.430 | −20.183 | |
| 2.347.613 | −53.448 | |
| 2.401.061 | −9.391 | |
| 2.410.452 | −8.720 | |
| 2.419.172 | +76 | |
| 2.419.096 | +13.668 | |
| 2.405.428 | +49.025 | |
| 2.356.403 | +19.964 | |
| 2.336.439 | +36.250 | |
| 2.300.189 | −9.780 | |
| 2.309.969 | +4.494 | |
| 2.305.475 | +9.540 | |
| 2.295.935 | −15.391 | |
| 2.311.326 | +3.650 | |
| 2.307.676 | +12.800 | |
| 2.294.876 | +27.454 | |
| 2.267.422 | +16.522 | |
| 2.250.900 | +20.050 | |
| 2.230.850 | +56.540 | |
| 2.174.310 | +25.062 | |
| 2.149.248 | +3.921 | |
| 2.145.327 | −15.764 | |
| 2.161.091 | +5.741 | |
| 2.155.350 | +11.312 | |
| 2.144.038 | −12.541 | |
| 2.156.579 | −7.196 | |
| 2.163.775 | +9.749 | |
| 2.154.026 | −15.144 | |
| 2.169.170 | +11.240 | |
| 2.157.930 | +29.293 | |
| 2.128.637 | +8.349 | |
| 2.120.288 | −6.738 | |
| 2.127.026 | −18.825 | |
| 2.145.851 | −4.864 | |
| 2.150.715 | −2.275 | |
| 2.152.990 | −18.136 | |
| 2.171.126 | −8.782 | |
| 2.179.908 | +7.840 | |
| 2.172.068 | −9.987 | |
| 2.182.055 | −9.194 | |
| 2.191.249 | −10.098 | |
| 2.201.347 | +22.712 | |
| 2.178.635 | +33.548 | |
| 2.145.087 | +28.362 | |
| 2.116.725 | −1.147 | |
| 2.117.872 | −13.610 | |
| 2.131.482 | — |
Kalkulator emas
Berat × satuan × karat. Jawaban di bawah sudah dihitung untuk contoh; ubah kolom mana pun untuk menghitung ulang.
Arti emas kadar tinggi dan cara menghitung nilainya
Emas dengan kadar ini adalah logam mulia yang sebagian besar isinya emas, dicampur sedikit logam lain agar lebih kuat. Campuran tersebut membuat perhiasan tidak mudah penyok saat dipakai sehari-hari. Karena itu, kadar ini sering dipilih untuk cincin, kalung, dan gelang yang dipakai rutin, bukan sekadar disimpan.
Di Indonesia, kadar ini biasa dikenal lewat cap pada perhiasan. Cap tersebut menunjukkan kadar emas di dalam logam, umumnya ditulis sebagai angka kadar diikuti huruf K. Cap bisa ditemukan di bagian dalam cincin atau di pengait kalung. Cap bukan jaminan mutlak, jadi tetap perlu diperiksa.
Cara mengecek kadar emas
- Perhatikan cap kadar pada perhiasan, lalu bandingkan dengan bentuk dan beratnya.
- Minta uji kadar di toko yang memiliki alat pengukur, atau gunakan pengujian asam dengan hati-hati.
- Perhatikan warna dan bunyi logam; campuran yang tepat memberi warna khas dan bunyi nyaring saat dijatuhkan.
- Simpan nota pembelian yang mencantumkan kadar dan berat.
Dari harga dunia ke harga per satuan berat
Harga yang tampil di halaman ini adalah nilai logam yang dihitung dari harga dunia, bukan penawaran toko. Perhitungannya: harga dunia per satuan berat dikalikan kadar emas dalam logam, lalu dikonversi ke rupiah. Hasilnya adalah nilai bahan, belum termasuk ongkos pembuatan, pajak, atau margin penjual. Karena itu, harga di toko bisa berbeda. Angka pada halaman ini berubah mengikuti harga dunia, jadi selalu periksa ulang sebelum memakai nilainya sebagai patokan.
Cara kami menghitung
Kami tidak mengumpulkan harga pedagang. Setiap angka dihitung dari harga dunia, dengan cara yang sama, di setiap halaman.
harga dunia per troy ounce÷gram dalam satu ounce×kurs dolar×kadar×gram dalam satuan
- Harga duniaHarga spot emas dalam dolar AS dari umpan teragregasi 1, dihitung ulang setiap 10 menit selama pasar buka.
- KursKurs IDR dari data referensi bank sentral 2. Ini adalah kurs referensi pasar, bukan penetapan resmi bank sentral Anda.
- Kadar dan beratKonstanta tetap beserta sumbernya: lihat halaman satuan. 22k dihitung sebagai 916 bagian emas dalam 1000.
- Akhir pekanTidak ada perdagangan, tidak ada perhitungan ulang: harga terakhir sebelum penutupan tetap berlaku, ditandai “pasar tutup”.
- RiwayatRiwayat dan grafik hanya menggunakan satu seri: penetapan referensi harian, dikonversi dengan kurs pada hari yang sama. Kami tidak pernah menggabungkannya dengan angka langsung.
Mengapa harga toko perhiasan berbeda
Toko menambahkan biaya pembuatan dan margin mereka, serta membeli kembali dengan harga lebih rendah daripada harga jual. Angka kami adalah logam semata: batas bawah harga wajar, bukan harga toko.
Sumber
Setiap angka di situs ini merujuk ke sini melalui nomornya.
- 1Umpan hargaHarga spot dunia emas dan perak, umpan agregatharga dunia, setiap 10 menit selama pasar buka
- 2Bank sentralFrankfurter — kurs acuan bank sentralUSD → IDR, diperbarui setiap hari; juga riwayat harian
- 3StandarSatuan berat dan kemurniangram dalam satu ons dan dalam satu gram