Riwayat harga emas di Indonesia
Penetapan referensi harian, dikonversi ke rupiah. Buka satu tahun untuk melihat bulanannya.
Gram dari 24k, hari demi hari
- 2.496.009tertinggi · 21.09
- 2.336.811terendah · 26.10
- Terakhir
- 2.337.875 IDR · 30.10
- Sepanjang periode
- −158.134IDR−6,34%
- 2.638.376tertinggi · 26.08
- 2.308.524terendah · 01.07
- Terakhir
- 2.337.875 IDR · 30.10
- Sepanjang periode
- +13.256IDR+0,57%
Penetapan referensi harian: campuran penetapan bank sentral yang diambil pada jam berbeda dalam sehari, dikonversi dengan kurs hari yang sama. Ini bukan penutupan pasar dan dapat berbeda dari angka langsung di bagian atas halaman.
90 hari perdagangan yang sama sebagai tabel
| Hari | Penetapan, IDR | Perubahan |
|---|---|---|
| 2.337.875 | −18.378 | |
| 2.356.253 | +4.898 | |
| 2.351.355 | +14.334 | |
| 2.337.021 | +210 | |
| 2.336.811 | −11.583 | |
| 2.348.394 | −30.716 | |
| 2.379.110 | −4.674 | |
| 2.383.784 | −17.480 | |
| 2.401.264 | −10.939 | |
| 2.412.203 | +11.586 | |
| 2.400.617 | +15.710 | |
| 2.384.907 | −7.378 | |
| 2.392.285 | −11.236 | |
| 2.403.521 | +1.708 | |
| 2.401.813 | +19.465 | |
| 2.382.348 | +11.708 | |
| 2.370.640 | −8.590 | |
| 2.379.230 | −4.645 | |
| 2.383.875 | −6.284 | |
| 2.390.159 | −10.331 | |
| 2.400.490 | −770 | |
| 2.401.260 | +2.307 | |
| 2.398.953 | +5.254 | |
| 2.393.699 | −49.570 | |
| 2.443.269 | −16.033 | |
| 2.459.302 | −4.082 | |
| 2.463.384 | −13.805 | |
| 2.477.189 | −8.507 | |
| 2.485.696 | −10.313 | |
| 2.496.009 | +16.494 | |
| 2.479.515 | +23.699 | |
| 2.455.816 | +6.667 | |
| 2.449.149 | +6.640 | |
| 2.442.509 | −14.646 | |
| 2.457.155 | −9.412 | |
| 2.466.567 | −10.215 | |
| 2.476.782 | +4.698 | |
| 2.472.084 | −26.060 | |
| 2.498.144 | −12.246 | |
| 2.510.390 | −16.501 | |
| 2.526.891 | +26.176 | |
| 2.500.715 | +17.600 | |
| 2.483.115 | −55.207 | |
| 2.538.322 | −22.011 | |
| 2.560.333 | −58.292 | |
| 2.618.625 | −10.242 | |
| 2.628.867 | −9.509 | |
| 2.638.376 | +83 | |
| 2.638.293 | +14.906 | |
| 2.623.387 | +53.467 | |
| 2.569.920 | +21.773 | |
| 2.548.147 | +39.534 | |
| 2.508.613 | −10.665 | |
| 2.519.278 | +4.901 | |
| 2.514.377 | +10.405 | |
| 2.503.972 | −16.786 | |
| 2.520.758 | +3.981 | |
| 2.516.777 | +13.959 | |
| 2.502.818 | +29.942 | |
| 2.472.876 | +18.019 | |
| 2.454.857 | +21.866 | |
| 2.432.991 | +61.663 | |
| 2.371.328 | +27.334 | |
| 2.343.994 | +4.276 | |
| 2.339.718 | −17.192 | |
| 2.356.910 | +6.261 | |
| 2.350.649 | +12.337 | |
| 2.338.312 | −13.677 | |
| 2.351.989 | −7.848 | |
| 2.359.837 | +10.631 | |
| 2.349.206 | −16.515 | |
| 2.365.721 | +12.258 | |
| 2.353.463 | +31.947 | |
| 2.321.516 | +9.105 | |
| 2.312.411 | −7.348 | |
| 2.319.759 | −20.530 | |
| 2.340.289 | −5.305 | |
| 2.345.594 | −2.481 | |
| 2.348.075 | −19.780 | |
| 2.367.855 | −9.577 | |
| 2.377.432 | +8.550 | |
| 2.368.882 | −10.891 | |
| 2.379.773 | −10.028 | |
| 2.389.801 | −11.013 | |
| 2.400.814 | +24.770 | |
| 2.376.044 | +36.588 | |
| 2.339.456 | +30.932 | |
| 2.308.524 | −1.252 | |
| 2.309.776 | −14.843 | |
| 2.324.619 | — |
Membaca riwayat harga emas di Indonesia
Halaman riwayat harga emas di situs ini menampilkan perhitungan otomatis. Angka yang tampil dihitung dari nilai logam berdasarkan harga dunia, bukan kutipan toko perhiasan atau penawaran penjual. Karena itu, riwayat ini berguna untuk melihat arah umum, bukan untuk menakar harga yang akan Anda bayar di meja kasir.
- Fixing harian versus penutupan pasar: fixing adalah patokan yang ditetapkan pada waktu tertentu setiap hari kerja, sedangkan penutupan pasar mengikuti jam bursa. Keduanya bisa berbeda karena waktu pengambilan dan sumber acuannya tidak sama.
- Mengapa fixing bisa berbeda dari angka langsung: nilai tukar rupiah bergerak, likuiditas menipis di jam tertentu, dan patokan dunia sedang tutup. Selisih kecil adalah hal biasa, bukan tanda data rusak.
- Rata-rata bulanan: rata-rata meredam lonjakan harian sehingga pola jangka panjang lebih mudah dibaca. Namun rata-rata menyembunyikan hari-hari ekstrem yang penting bagi penjual.
- Batas data: riwayat ini tidak memuat ongkos cetak, pajak, potongan buyback, atau premi toko. Data bisa tertinggal saat hari libur, dan sumber acuan dapat berubah sewaktu-waktu.
Gunakan riwayat sebagai pembanding nilai logam, lalu periksa sendiri syarat jual beli di tempat Anda.
Cara kami menghitung
Kami tidak mengumpulkan harga pedagang. Setiap angka dihitung dari harga dunia, dengan cara yang sama, di setiap halaman.
harga dunia per troy ounce÷gram dalam satu ounce×kurs dolar×kadar×gram dalam satuan
- Harga duniaHarga spot emas dalam dolar AS dari umpan teragregasi 1, dihitung ulang setiap 10 menit selama pasar buka.
- KursKurs IDR dari data referensi bank sentral 2. Ini adalah kurs referensi pasar, bukan penetapan resmi bank sentral Anda.
- Kadar dan beratKonstanta tetap beserta sumbernya: lihat halaman satuan. 22k dihitung sebagai 916 bagian emas dalam 1000.
- Akhir pekanTidak ada perdagangan, tidak ada perhitungan ulang: harga terakhir sebelum penutupan tetap berlaku, ditandai “pasar tutup”.
- RiwayatRiwayat dan grafik hanya menggunakan satu seri: penetapan referensi harian, dikonversi dengan kurs pada hari yang sama. Kami tidak pernah menggabungkannya dengan angka langsung.
Mengapa harga toko perhiasan berbeda
Toko menambahkan biaya pembuatan dan margin mereka, serta membeli kembali dengan harga lebih rendah daripada harga jual. Angka kami adalah logam semata: batas bawah harga wajar, bukan harga toko.
Sumber
Setiap angka di situs ini merujuk ke sini melalui nomornya.
- 1Umpan hargaHarga spot dunia emas dan perak, umpan agregatharga dunia, setiap 10 menit selama pasar buka
- 2Bank sentralFrankfurter — kurs acuan bank sentralUSD → IDR, diperbarui setiap hari; juga riwayat harian
- 3StandarSatuan berat dan kemurniangram dalam satu ons dan dalam satu gram